硬件平台/ Platform | MTK Helio P60 2.0GHz 八核 (Eight-Core) |
软件平台/SW version | Android 11 IP68 6080mAh POC WIFI Display |
网络模式/Network Mode | GSM/WCDMA/FDD_LTE |
频段/ Band | GSM B2/B3/B5/B8 WCDMA B1/B2/B4/B5/B8 FDD-LTE B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28A/28B/66 |
网络类型/Network type | 支持Nano SIM, Nano SIM ,T-Flash卡 |
LCD尺寸/分辩率/Screen Type/Size/Pixel | TFT 6.1 HD+ IPS 720*1560 |
摄像头/ Camera | 前置800W像素 |
后置1600W+500W+200W像素 | |
人脸识别/Face recognition | 支持/YES |
闪光灯/Flash Lighting | 支持/YES |
内存/Target Internal Memory | 4GB+64GB |
TF卡 | |
电池容量/Target Battery Capacity | 6080mAh |
尺寸/ Size(mm) | L166*W81.8*H15mm |
重量/ Weight(with battery) | 286g |
颜色/Color | 橙黑色/黑色 |
防水等级/ Water resistance | IP68 |
触摸/Touch Lens | 电容屏,5点触控,支持手套 |
喇叭/Speaker | 1325防水喇叭BOX |
听筒/Receive | 1206 |
麦克风/Microphone | 降噪硅麦 |
充电接口/Charger Jack | Type-c USB 2.0 |
蓝牙/BT | BT 5.0 |
WIFI | 802.11 a/b/g/n;支持WIFI热点 |
收音机/FM | 支持/YES |
GPS导航 | GPS/GLONASS/Galileo |
传感器/Ssensor | 加速度传感器 |
陀螺仪传感器 | |
光线感应传感器 | |
磁场传感器 | |
近距离传感器 | |
电子罗盘 | |
计步传感器 | |
步行检测传感器 | |
重力传感器 | |
OTG | 支持/YES |
指纹识别 | 支持/YES |
NFC | 支持/YES |